{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
第二十四届冬季奥林匹克运动会正在北京和张家口隆重举办,来自全球90多个国家的冬奥健儿们奋勇拼搏,诠释了“更快、更高、更强、更团结”的奥林匹克精神,传递着“一起向未来”的文明和谐进取的美好愿景。
国家知识产权局高度重视冬奥会和冬残奥会知识产权保护工作,并持续深入开展打击恶意商标注册专项行动,先后对“北京2022”、北京2022年冬奥会会徽和北京2022年冬残奥会会徽等予以特殊标志保护,对北京冬奥组委申请的“冰墩墩”“雪容融”等予以商标注册保护,对其他适格主体申请的“谷爱凌”等冬奥健儿姓名商标予以注册保护。
然而,2019年以来,少数企业、自然人以牟取不当利益为目的,将北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物、运动健儿姓名等冬奥热词进行恶意抢注,委托代理机构提交商标注册申请,非法利用奥运会和奥组委的声誉,侵害他人姓名权及其他合法权益,造成了重大社会不良影响,损害了我国严格保护知识产权的良好形象。
对此,国家知识产权局予以坚决打击,依据《奥林匹克标志保护条例》、《商标法》第十条第一款第(八)项等规定,对第41128524号“冰墩墩”、第62453532号“谷爱凌”等429件商标注册申请予以驳回(附件一);依据《商标法》第四十四条第一款规定,对已注册的第41126916号“雪墩墩”、第38770198号 “谷爱凌”等43件商标依职权主动宣告无效(附件二)。
办好北京2022年冬奥会和冬残奥会是中国政府对国际社会的庄严承诺,对相关知识产权实施全方位、立体化保护是国家知识产权局的职责所在。我局将一如既往地保持严厉打击商标恶意注册行为的高压态势,不断强化对包括冬奥吉祥物、运动健儿姓名在内的奥运热词进行严格保护,对违反诚实信用原则、恶意抢注商标图谋不当利益的申请人及其委托的商标代理机构依法依规进行严肃处理,持续为北京2022年冬奥会和冬残奥会保驾护航。欢迎社会公众对涉嫌恶意商标注册的行为进行监督和举报。
特此通告。
附件:
国家知识产权局
2022年2月14日
驳回商标注册申请名单
31 41162015 25 2019/9/19 冰墩墩 BINGDWENDWEN 广州杰凯服装贸易有限公司 北京知果科技有限公司
32 41109313 25 2019/9/18 冰墩墩 广州弥雅化妆品有限公司 广州市稷标知识产权有限公司
33 41115234 28 2019/9/18 冰墩墩 广州弥雅化妆品有限公司 广州市稷标知识产权有限公司
34 41113288 3 2019/9/18 雪容融 广州弥雅化妆品有限公司 广州市稷标知识产权有限公司
35 41113330 5 2019/9/18 雪容融 广州弥雅化妆品有限公司 广州市稷标知识产权有限公司
36 41124796 10 2019/9/18 雪容融 广州弥雅化妆品有限公司 广州市稷标知识产权有限公司
37 41113467 25 2019/9/18 雪容融 广州弥雅化妆品有限公司 广州市稷标知识产权有限公司
38 41121300 28 2019/9/18 雪容融 广州弥雅化妆品有限公司 广州市稷标知识产权有限公司
39 41144507 43 2019/9/19 冰墩墩雪容融 广州食盟企业管理有限公司 深圳智轩知识产权代理有限公司
40 41226777 35 2019/9/23 爱冰墩墩&雪容融 广州食盟企业管理有限公司
41 41222034 43 2019/9/23 爱冰墩墩&雪容融 广州食盟企业管理有限公司
42 41742254 30 2019/10/21 爱冰墩墩&雪容融 广州食盟企业管理有限公司
43 41755636 32 2019/10/21 爱冰墩墩&雪容融 广州食盟企业管理有限公司
44 41155750 28 2019/9/19 冰墩墩 广州沃泰新能源科技有限公司 北京共腾知识产权代理有限公司
45 41230499 11 2019/9/23 冰墩墩 广州沃泰新能源科技有限公司 北京梦知网科技有限公司
46 41200701 30 2019/9/23 冰墩墩 广州沃泰新能源科技有限公司 北京共腾知识产权代理有限公司
47 41163908 28 2019/9/19 雪容融 广州沃泰新能源科技有限公司 北京共腾知识产权代理有限公司
48 41230503 11 2019/9/23 雪容融 广州沃泰新能源科技有限公司 北京梦知网科技有限公司
49 41244075 21 2019/9/24 冰墩墩 杭州殿予服饰有限公司 北京梦知网科技有限公司
50 41140257 16 2019/9/19 冰墩墩 河北汉邦塑业有限公司 厦门一品微客信息科技有限公司
51 41162871 21 2019/9/19 冰墩墩 河北汉邦塑业有限公司 厦门一品微客信息科技有限公司
52 41165985 30 2019/9/20 冰墩墩 河北华众食品有限公司 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司
53 41125474 32 2019/9/18 冰墩墩雪容融 河北御香阁餐饮管理有限公司 北京共腾知识产权代理有限公司
54 41109421 32 2019/9/18 冰墩墩 河北御香阁餐饮管理有限公司 北京共腾知识产权代理有限公司
55 41114691 43 2019/9/18 冰墩墩雪容融 河北御香阁餐饮管理有限公司 北京共腾知识产权代理有限公司
56 41111585 43 2019/9/18 冰墩墩 河北御香阁餐饮管理有限公司 北京共腾知识产权代理有限公司
57 41115845 32 2019/9/18 雪容融 河北御香阁餐饮管理有限公司 北京共腾知识产权代理有限公司
58 41133724 43 2019/9/18 雪容融 河北御香阁餐饮管理有限公司 北京共腾知识产权代理有限公司
59 41109726 30 2019/9/18 冰墩墩 河南省贝仁生物技术有限公司 北京千慕知识产权代理有限公司
60 41109723 30 2019/9/18 雪容融 河南省贝仁生物技术有限公司 北京千慕知识产权代理有限公司
61 41199668 30 2019/9/23 冰墩墩 侯剑 北京汉信知识产权代理有限公司
62 41211790 35 2019/9/23 冰墩墩 侯剑 北京汉信知识产权代理有限公司
63 41208993 43 2019/9/23 冰墩墩 侯剑 北京汉信知识产权代理有限公司
64 41222692 30 2019/9/23 冰墩墩 江西天凯乐食品有限公司 江西省商信知识产权中心咨询服务有限公司
65 42563675 30 2019/11/25 奉天冰墩墩 蒋英杰 仁正(济宁)商标事务所
66 42850295 35 2019/12/5 奉天冰墩墩 蒋英杰 仁正(济宁)商标事务所
67 41105971 30 2019/9/18 冰墩墩 李芳 北京梦知网科技有限公司
68 41116224 32 2019/9/18 冰墩墩 李芳 北京梦知网科技有限公司
69 41158952 33 2019/9/19 冰墩墩 李明 厦门叁玖叁科技股份有限公司
70 41115010 28 2019/9/18 冰墩墩 李小旭 北京佳越知识产权代理有限公司
71 41104875 12 2019/9/18 冰墩墩 梁巨峰 台州市羽辰商标代理有限公司
72 41173385 12 2019/9/20 冰墩墩 梁山新宇车业研发制造有限公司 济南专驰知识产权代理有限公司
73 41166301 28 2019/9/20 冰墩墩 梁山新宇车业研发制造有限公司 济南专驰知识产权代理有限公司
74 41174389 35 2019/9/20 冰墩墩 梁山新宇车业研发制造有限公司 济南专驰知识产权代理有限公司
75 41105904 20 2019/9/18 冰墩墩 林加锻 泉州京牌知识产权代理有限公司
76 41112033 21 2019/9/18 冰墩墩 林加锻 泉州京牌知识产权代理有限公司
77 41122049 43 2019/9/18 冰墩墩 林加锻 泉州京牌知识产权代理有限公司
78 41108295 33 2019/9/18 冰墩墩 罗文勇北京鼎泽知识产权代理有限公司
79 41166646 33 2019/9/20 雪容融 罗文勇 北京鼎泽知识产权代理有限公司
80 41150838 30 2019/9/19 冰墩墩 内蒙古御酒酒业有限公司
81 41318545 32 2019/9/26 冰墩墩 裴少飞 北京首捷国际知识产权代理有限公司
82 41330677 32 2019/9/26 雪容融 裴少飞 北京首捷国际知识产权代理有限公司
83 41112496 3 2019/9/18 冰墩墩 奇颜玉静实业(深圳)有限公司 深圳市南俊知识产权代理有限公司
84 41127752 35 2019/9/18 冰墩墩 奇颜玉静实业(深圳)有限公司 深圳市南俊知识产权代理有限公司
85 411148213 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏北京梦知网科技有限公司
86 411118215 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏 北京梦知网科技有限公司
87 411148289 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏北京梦知网科技有限公司
88 41126133 14 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏 北京梦知网科技有限公司
89 41113460 25 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏北京梦知网科技有限公司
90 41134051 28 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏北京梦知网科技有限公司
91 41113454 29 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏北京梦知网科技有限公司
92 41114832 30 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏北京梦知网科技有限公司
93 41128654 31 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏北京梦知网科技有限公司
94 41133543 32 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏北京梦知网科技有限公司
95 41109240 33 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏北京梦知网科技有限公司
96 41109261 35 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏 北京梦知网科技有限公司
97 41107832 38 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏 北京梦知网科技有限公司
98 41114811 41 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏 北京梦知网科技有限公司
99 41114825 42 2019/9/18 冰墩墩 秦焕苏 北京梦知网科技有限公司
100 411441119 2019/9/19 冰墩墩 秦焕苏 北京梦知网科技有限公司
101 41148790 30 2019/9/19 冰墩墩 秦皇岛市照月商贸有限公司 唐山启程营销策划有限公司
102 41106738 25 2019/9/18 冰墩墩 覃飞满 义乌龙邦知识产权代理有限公司
103 41340878 11 2019/9/27 冰墩墩 青岛雪帝电器有限公司 青岛德诚知识产权代理有限公司
104 41244611 25 2019/9/24 冰墩墩 全星光 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司
105 41253311 30 2019/9/24 冰墩墩 全星光 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司
106 41243575 43 2019/9/24 冰墩墩 全星光 北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司
107 41328566 11 2019/9/26 冰墩墩 任智 淄博天资商标事务所
108 41447819 18 2019/9/30 冰墩墩 厦门武林科技有限公司 厦门叁玖叁科技股份有限公司
109 414244569 2019/9/30 雪容融 厦门武林科技有限公司 厦门叁玖叁科技股份有限公司
110 41422799 21 2019/9/30 雪容融 厦门武林科技有限公司 厦门叁玖叁科技股份有限公司
111 41126857 30 2019/9/18 冰墩墩 山东莫盾石化科技有限公司山东中成知识产权服务有限公司
112 41127452 32 2019/9/18 冰墩墩 山东莫盾石化科技有限公司 山东中成知识产权服务有限公司
113 41459772 10 2019/10/8 冰墩墩 山东强燊药业股份有限公司
114 41451592 10 2019/10/8 雪容融 山东强燊药业股份有限公司
115 41112154 32 2019/9/18 冰墩墩 山西凯特莱商贸有限公司 北京顺标知识产权代理有限公司
116 41106994 32 2019/9/18 雪容融 山西凯特莱商贸有限公司 北京顺标知识产权代理有限公司
117 41201149 32 2019/9/23 冰墩墩 山西启程饮料有限公司 金马国际知识产权代理(北京)有限公司
118 41115634 28 2019/9/18 冰墩墩 上海中倾企业管理(集团)有限公司 枣庄市方拓文化发展有限公司
119 411091429 2019/9/18 冰墩墩 深圳市科华国际物流有限公司江门分公司 北京知呱呱科技服务有限公司
120 41105519 35 2019/9/18 冰墩墩 深圳市科华国际物流有限公司江门分公司 北京知呱呱科技服务有限公司
121 41116339 42 2019/9/18 冰墩墩 深圳市科华国际物流有限公司江门分公司 北京知呱呱科技服务有限公司
122 41198783 28 2019/9/23 冰墩墩 深圳市庆云和科技有限公司 重庆猪八戒知识产权服务有限公司
123 41212774 32 2019/9/23 冰墩墩 深圳市庆云和科技有限公司 重庆猪八戒知识产权服务有限公司
124 41234858 35 2019/9/23 冰墩墩 深圳市庆云和科技有限公司 重庆猪八戒知识产权服务有限公司
125 41212775 43 2019/9/23 冰墩墩 深圳市庆云和科技有限公司 重庆猪八戒知识产权服务有限公司
126 41185898 30 2019/9/20 冰墩墩 沈阳志行捷商贸有限公司
127 41192539 30 2019/9/20 雪容融 沈阳志行捷商贸有限公司
128 41115760 30 2019/9/18 冰墩墩 四川有画说文化艺术有限公司 北京博睿森国际知识产权代理有限公司
129 41154132 14 2019/9/19 雪容融 苏志洁 厦门市一标商标事务所有限公司
130 41143362 25 2019/9/19 雪容融 苏志洁 厦门市一标商标事务所有限公司
131 41143376 28 2019/9/19 雪容融 苏志洁 厦门市一标商标事务所有限公司
132 41158928 35 2019/9/19 雪容融 苏志洁 厦门市一标商标事务所有限公司
133 41112192 31 2019/9/18 雪容融 泰安市菲凡宠物用品有限公司 山东诺嘉知识产权代理有限公司
134 411080263 2019/9/18 雪容融 王庆彬 中山市新邦商标事务所(普通合伙)
135 41119412 18 2019/9/18 雪容融 王庆彬 中山市新邦商标事务所(普通合伙)
136 41133460 28 2019/9/18 雪容融 王庆彬 中山市新邦商标事务所(普通合伙)
137 41108417 29 2019/9/18 雪容融 王庆彬 中山市新邦商标事务所(普通合伙)
138 41112949 30 2019/9/18 雪容融 王庆彬 中山市新邦商标事务所(普通合伙)
139 41128264 31 2019/9/18 雪容融 王庆彬 中山市新邦商标事务所(普通合伙)
140 41109575 32 2019/9/18 雪容融 王庆彬 中山市新邦商标事务所(普通合伙)
141 41105471 35 2019/9/18 雪容融 王庆彬 中山市新邦商标事务所(普通合伙)
142 41137156 28 2019/9/19 冰墩墩 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
143 41503062 10 2019/10/9 冰墩墩 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
144 41499143 11 2019/10/9 冰墩墩 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
145 41477886 18 2019/10/9 冰墩墩 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
146 41485752 36 2019/10/9 冰墩墩 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
147 41506959 41 2019/10/9 冰墩墩 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
148 41146507 28 2019/9/19 雪容融 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
149 41482108 33 2019/10/9 雪容融 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
150 41477864 36 2019/10/9 雪容融 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
151 41490606 41 2019/10/9 雪容融 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
152 41478248 43 2019/10/9 雪容融 王庆菊 河北太阳兄弟知识产权代理有限公司
153 41195227 35 2019/9/20 冰墩墩 温州柯莱夫涂料有限公司 温州知融信息科技有限公司
154 411371479 2019/9/19 冰墩墩 温州砳阋电器有限公司 温州名扬商标事务所有限公司
155 414536243 2019/10/8 雪容融 吴春 北京京国联知识产权代理有限公司
156 41473209 35 2019/10/8 雪容融 吴春 北京京国联知识产权代理有限公司
157 41112417 30 2019/9/18 冰墩墩 吴勇平 云南博宇知识产权代理有限公司
158 41127714 25 2019/9/18 雪容融 吴勇平 云南博宇知识产权代理有限公司
159 41121495 30 2019/9/18 雪容融 吴勇平 云南博宇知识产权代理有限公司
160 41129136 20 2019/9/18 冰墩墩 徐州天幕居家具有限公司 徐州淘梓电子商务有限公司
161 41115948 35 2019/9/18 冰墩墩 徐州天幕居家具有限公司 徐州淘梓电子商务有限公司
162 41113236 29 2019/9/18 冰墩墩 徐州吴锦堂食品科技有限公司 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司
163 41121181 30 2019/9/18 冰墩墩 徐州吴锦堂食品科技有限公司 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司
164 41131750 32 2019/9/18 冰墩墩 徐州吴锦堂食品科技有限公司 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司
165 41131760 33 2019/9/18 冰墩墩 徐州吴锦堂食品科技有限公司 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司
166 41106769 35 2019/9/18 冰墩墩 徐州吴锦堂食品科技有限公司 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司
167 41124526 40 2019/9/18 冰墩墩 徐州吴锦堂食品科技有限公司 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司
168 41134267 42 2019/9/18 冰墩墩 徐州吴锦堂食品科技有限公司 徐州新一天欢乐买市场营销策划有限公司
169 41125475 25 2019/9/18 冰墩墩 杨永超 北京捷佳联合管理咨询有限公司
170 41154004 35 2019/9/19 雪容融 一鸣餐饮(香港)有限公司 河南华尔商标代理有限公司
171 41136675 43 2019/9/19 雪容融 一鸣餐饮(香港)有限公司 河南华尔商标代理有限公司
172 41114100 26 2019/9/18 冰墩墩 义乌市金羽针织有限公司 中慧知识产权代理(金华)有限公司
173 41103942 32 2019/9/18 冰墩墩 张家口美高美广告有限公司
174 411406683 2019/9/19 冰墩墩 张明明 北京梦知网科技有限公司
175 41155778 25 2019/9/19 冰墩墩 张明明 北京梦知网科技有限公司
176 41141063 29 2019/9/19 冰墩墩 张明明 北京梦知网科技有限公司
177 41138724 30 2019/9/19 冰墩墩 张明明 北京梦知网科技有限公司
178 41138700 32 2019/9/19 冰墩墩 张明明 北京梦知网科技有限公司
179 41155591 33 2019/9/19 冰墩墩 张明明 北京梦知网科技有限公司
180 41149662 35 2019/9/19 冰墩墩 张明明 北京梦知网科技有限公司
181 41129484 11 2019/9/18 冰墩墩 张淑贞江西风向区知识产权代理有限公司
182 41116508 30 2019/9/18 冰墩墩 张淑贞 江西风向区知识产权代理有限公司
183 41124581 11 2019/9/18 雪容融 张淑贞 江西风向区知识产权代理有限公司
184 41128377 30 2019/9/18 雪容融 张淑贞 江西风向区知识产权代理有限公司
185 41120091 28 2019/9/18 冰墩墩 赵立 合肥本初知识产权代理有限公司
186 41123177 35 2019/9/18 冰墩墩 赵立合肥本初知识产权代理有限公司
187 41112594 28 2019/9/18 雪容融 赵立 合肥本初知识产权代理有限公司
188 41129122 35 2019/9/18 雪容融 赵立 合肥本初知识产权代理有限公司
189 411080793 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
190 411238515 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
191 411080959 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
192 41133944 11 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
193 41117047 14 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
194 41127542 16 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
195 41105558 20 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
196 41114498 28 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
197 41125291 29 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
198 41127076 30 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
199 41109639 31 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
200 41130753 35 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
201 41121353 41 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
202 41114532 43 2019/9/18 冬雪容融 周宗禹 北京高峰达国际知识产权代理有限公司
203 41111484 30 2019/9/18 雪墩墩钟薛高食品(上海)有限公司 上海维鉴知识产权服务有限公司
204 41131324 30 2019/9/18 雪墩墩 闪电品牌管理(大连)有限公司大连永大商标事务所有限公司
205 41133698 32 2019/9/18 雪墩墩 闪电品牌管理(大连)有限公司大连永大商标事务所有限公司
206 41126948 35 2019/9/18 雪墩墩 闪电品牌管理(大连)有限公司大连永大商标事务所有限公司
207 41119616 43 2019/9/18 雪墩墩 闪电品牌管理(大连)有限公司大连永大商标事务所有限公司
208 41205531 30 2019/9/19 雪墩墩 京海新奥(北京)体育产业有限公司 北京知果科技有限公司
209 584444519 2021/8/13 汪顺 陈荣言 深圳市飞立知识产权服务有限公司
210 58235976 14 2021/8/5 红婵 董立学
211 582604533 2021/8/5 红婵 董立学
212 58267109 33 2021/8/6 红婵 杜尔伯特蒙古族自治县鹤佳源农产品有限公 司
213 582901532 2021/8/6 红婵 丰县毛氏日化用品店 北京博睿森国际知识产权代理有限公司
214 58437277 31 2021/8/12 红婵 扶余市鑫东方种业有限公司 北京鼎苏知识产权代理有限公司
215 58318059 29 2021/8/9 鱼红婵 福建省鱼得水农业综合开发有限公司 山东晨凡知识产权代理有限公司
216 584116749 2021/8/12 红婵 福建知夏未来生物科技有限公司 泉州主动知识产权代理有限公司
217 58411690 10 2021/8/12 红婵 福建知夏未来生物科技有限公司 泉州主动知识产权代理有限公司
218 58416752 42 2021/8/12 红婵 福建知夏未来生物科技有限公司 泉州主动知识产权代理有限公司
219 584198123 2021/8/12 红婵 福建知夏未来生物科技有限公司 泉州主动知识产权代理有限公司
220 58422719 24 2021/8/12 红婵 福建知夏未来生物科技有限公司 泉州主动知识产权代理有限公司
221 58427086 23 2021/8/12 红婵 福建知夏未来生物科技有限公司 泉州主动知识产权代理有限公司
222 58433470 16 2021/8/12 红婵 福建知夏未来生物科技有限公司 泉州主动知识产权代理有限公司
223 58434987 35 2021/8/12 红婵 福建知夏未来生物科技有限公司 泉州主动知识产权代理有限公司
224 58440043 21 2021/8/12 红婵 福建知夏未来生物科技有限公司 泉州主动知识产权代理有限公司
225 58440418 25 2021/8/12 红婵 福建知夏未来生物科技有限公司 泉州主动知识产权代理有限公司
226 58288742 28 2021/8/6 红蝉 福建中禅文化发展有限公司 北京梦知网科技有限公司
227 58150423 10 2021/8/2 苏神 福州罗麦网络科技有限公司
228 58541265 32 2021/8/17 红婵 抚顺市中普工程有限公司 北京集鸿国际知识产权代理有限公司
229 58317685 35 2021/8/9 全红馋 赣州鹏励新材料科技有限公司 北京西科时代知识产权代理有限公司
230 58324559 30 2021/8/9 全红馋 赣州鹏励新材料科技有限公司 北京西科时代知识产权代理有限公司
231 58532601 20 2021/8/17 金红婵 赣州天航家具有限公司 赣州京成科技有限公司
232 58479455 35 2021/8/16 全弘禅 高银楼 深圳和创财务代理有限公司
233 58485876 30 2021/8/16 全弘禅 高银楼 深圳和创财务代理有限公司
234 58278009 31 2021/8/6 红婵 广东星轩实业发展有限公司 湛江市赤坎乐天商标代理有限公司
235 58288358 28 2021/8/6 红婵 广东星轩实业发展有限公司 湛江市赤坎乐天商标代理有限公司
236 58288845 29 2021/8/6 红婵 广东星轩实业发展有限公司 湛江市赤坎乐天商标代理有限公司
237 583687111 2021/8/10 杏哥 广西易多收生物科技有限公司
238 583691135 2021/8/10 杏哥 广西易多收生物科技有限公司
239 582994583 2021/8/7 金红婵 广州碧卓生物科技有限公司 临沂市腾飞商标事务所有限公司
240 583536113 2021/8/10 红婵 广州非尚化妆品有限公司 广东优创企业服务有限公司
241 58391206 43 2021/8/11 红婵 广州海宝餐饮服务有限公司 北京畅得科技有限公司
242 58410308 35 2021/8/11 红婵 广州海宝餐饮服务有限公司 北京畅得科技有限公司
243 58286053 14 2021/8/6 红婵 广州韩丹儿化妆品有限公司 广州后博商标代理有限公司
244 582932533 2021/8/6 红婵 广州韩丹儿化妆品有限公司 广州后博商标代理有限公司
245 58285307 29;30 2021/8/6金红婵 KINGHONGCHAN 广州明珠湾科技有限公司
246 58270032 29 2021/8/6金红婵 KINGHONGCHAN 广州明珠湾科技有限公司
247 58266778 292021/8/6红婵皇后 QUEENHONGCHAN 广州明珠湾科技有限公司
248 58277200 252021/8/6红婵皇后 QUEENHONGCHAN 广州明珠湾科技有限公司
249 58287253 29 2021/8/6 红婵 广州明珠湾科技有限公司
250 58291933 302021/8/6红婵皇后 QUEENHONGCHAN 广州明珠湾科技有限公司
251 58308852 29 2021/8/8 红蝉 广州明珠湾科技有限公司
252 58306392 30 2021/8/8 红蝉香 广州明珠湾科技有限公司
253 58305830 43 2021/8/8 红蝉香 广州明珠湾科技有限公司
254 58308504 29 2021/8/8 红蝉香 广州明珠湾科技有限公司
255 583481873 2021/8/10 红蝉 广州市帝冠日化有限公司 潍坊广志轩知识产权有限公司
256 583539233 2021/8/10 红婵 广州雅莉斯生物科技有限公司 广州昇曜知识产权代理有限公司
257 58391776 29 2021/8/11 杏哥 广州亿家馨食品科技有限公司 北京启成知识产权代理有限公司
258 58398121 30 2021/8/11 杏哥 广州亿家馨食品科技有限公司 北京启成知识产权代理有限公司
259 58404660 35 2021/8/11 杏哥 广州亿家馨食品科技有限公司 北京启成知识产权代理有限公司
260 58398206 42 2021/8/11 杏哥 广州亿家馨食品科技有限公司 北京启成知识产权代理有限公司
261 58417917 29 2021/8/12 杏哥 海口美兰谦邻商务服务工作室 北京千壹知识产权代理事务所(普通合伙)
262 58441436 30 2021/8/12 杏哥 海口美兰谦邻商务服务工作室 北京千壹知识产权代理事务所(普通合伙)
263 58438328 35 2021/8/12 杏哥 海口美兰谦邻商务服务工作室 北京千壹知识产权代理事务所(普通合伙)
264 58427710 41 2021/8/12 杏哥 海口美兰谦邻商务服务工作室 北京千壹知识产权代理事务所(普通合伙)
265 58274441 28 2021/8/6 红婵 河南疆豫汇实业有限公司 河南省鼎宏知识产权代理有限公司
266 58278287 29 2021/8/6 红婵 河南疆豫汇实业有限公司 河南省鼎宏知识产权代理有限公司
267 58278310 33 2021/8/6 红婵 河南疆豫汇实业有限公司 河南省鼎宏知识产权代理有限公司
268 58295019 25 2021/8/6 红婵 河南疆豫汇实业有限公司 河南省鼎宏知识产权代理有限公司
269 58446792 30 2021/8/13 金红婵 湖北古茶三朵茶业有限公司 北京领速国际知识产权代理有限公司
270 58297898 29 2021/8/7 红婵 湖南扬铭环境科技有限公司 东莞市领航知识产权服务有限公司
271 58297902 30 2021/8/7 红婵 湖南扬铭环境科技有限公司 东莞市领航知识产权服务有限公司
272 58299844 32 2021/8/7 红婵 湖南扬铭环境科技有限公司 东莞市领航知识产权服务有限公司
273 58365973 30 2021/8/10 红婵 霍进强 河北知语知识产权代理有限公司
274 58350920 33 2021/8/10 红婵醇 江苏黄金时代酒业有限公司 临沂市名航商标事务所有限公司
275 584216053 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
276 584284715 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
277 58415719 15 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
278 58428500 16 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
279 58420177 18 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
280 58417184 22 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
281 58411232 24 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
282 58422903 26 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
283 58424504 27 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
284 58427845 29 2021/8/12 杏歌 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
285 58433742 30 2021/8/12 杏歌 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
286 58424542 31 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
287 58424554 31 2021/8/12 杏歌 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
288 58431996 32 2021/8/12 杏歌 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
289 58427926 35 2021/8/12 杏歌 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
290 58411313 37 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
291 58416460 42 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
292 58418044 44 2021/8/12 杏哥 刘华宾 北京润茵博雅国际知识产权代理有限公司
293 58332030 28 2021/8/9 杏哥 陆冠华 北京晟皓国际知识产权代理有限公司
294 58344345 35 2021/8/9 杏哥音乐娱乐 陆冠华 北京晟皓国际知识产权代理有限公司
295 58344354 36 2021/8/9 杏哥音乐娱乐 陆冠华 北京晟皓国际知识产权代理有限公司
296 58489301 31 2021/8/16 蟹红婵 陆明忠 无锡市恒晟信达知识产权代理有限公司
297 58271266 29 2021/8/6 红婵 漯河市有鹿食品有限公司 漯河商标受理窗口
298 58271296 30 2021/8/6 红婵 漯河市有鹿食品有限公司 漯河商标受理窗口
299 58278515 35 2021/8/6 红婵 漯河市有鹿食品有限公司 漯河商标受理窗口
