各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2019年10月21日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅8号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
201940(总第121批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 重庆诺标知识产权代理有限公司 | 10030167 |
2 | 保定涵洹知识产权服务有限公司 | 10030168 |
3 | 重庆竹君知识产权代理有限责任公司 | 10030169 |
4 | 丹东文兴知识产权代理有限公司 | 10030170 |
5 | 天津锦诺知识产权有限公司 | 10030171 |
6 | 河南聚龙代理记账有限公司 | 10030172 |
7 | 深圳皓然商务有限公司 | 10030173 |
8 | 深圳市众智行企业管理咨询有限公司 | 10030174 |
9 | 福州推澜知识产权服务有限公司 | 10030175 |
10 | 满铖商务服务(成都)有限公司 | 10030176 |
11 | 陕西中睿荣晟信息科技有限公司 | 10030177 |
12 | 广西灵山县睿曜商务信息咨询有限公司 | 10030178 |
13 | 广东中协专利商标代理事务所(普通合伙) | 10030179 |
14 | 厦门普资知识产权有限公司 | 10030180 |
15 | 深圳市高晟企业管理有限公司 | 10030181 |
16 | 陕西墨斯财务管理有限公司 | 10030182 |
17 | 北京企铭星科技有限公司 | 10030183 |
18 | 深圳市智加知识产权代理有限公司 | 10030184 |
19 | 湖南绿途科技有限公司 | 10030185 |
20 | 沧州思优知识产权服务有限公司 | 10030186 |
21 | 枣庄煜锦财税咨询服务有限公司 | 10030187 |
22 | 湖州名邦知识产权服务有限公司 | 10030188 |
23 | 新乡科家科技服务有限公司 | 10030189 |
24 | 杭州友衡知识产权咨询有限公司 | 10030190 |
25 | 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙)广州分所 | 10030191 |
26 | 深圳市正中财务咨询管理有限公司 | 10030192 |
27 | 北京政昊商务服务有限公司 | 10030193 |
28 | 章鱼知识产权代理(深圳)有限公司 | 10030194 |
29 | 树贤知识产权(深圳)有限公司 | 10030195 |
30 | 深圳市启航者财务咨询服务有限公司 | 10030196 |
31 | 上海沃首知识产权咨询有限公司 | 10030197 |
32 | 商丘鸿鹏商标代理有限公司 | 10030198 |
33 | 青岛企帮知识产权代理有限公司 | 10030199 |
34 | 内江巧行知识产权代理有限公司 | 10030200 |
35 | 厦门乐权信息科技有限公司 | 10030201 |
36 | 湖北护盾教育科技有限公司 | 10030202 |
37 | 潍坊鼎诚知识产权有限公司 | 10030203 |
38 | 正青春(天津)知识产权代理有限公司 | 10030204 |
39 | 北京智丞瀚方知识产权代理有限公司 | 10030205 |
40 | 福建省众联知识产权有限公司 | 10030206 |
41 | 沈阳冠恒知识产权服务有限公司 | 10030207 |
42 | 安徽皆由名来知识产权代理有限公司 | 10030208 |
43 | 浙江企渔智汇网络科技有限公司 | 10030209 |
44 | 英鹏保定知识产权服务有限公司 | 10030210 |
45 | 湖北出彩知识产权服务有限公司 | 10030211 |
46 | 浙江中规知识产权有限公司 | 10030212 |
47 | 贵州友客源科技有限公司 | 10030213 |
48 | 松涛(宿迁)科技咨询有限公司 | 10030214 |
49 | 黑龙江悟空企业管理有限公司 | 10030215 |
50 | 珠海市越专知识产权有限公司 | 10030216 |
51 | 湖南佳诺知识产权运营有限公司 | 10030217 |
52 | 泉州市悟源知识产权代理有限公司 | 10030218 |
53 | 天津柏赐天择财务咨询有限公司 | 10030219 |
54 | 华钧知识产权服务(天津)有限公司 | 10030220 |
55 | 深圳市广捷企业管理咨询有限公司 | 10030221 |
56 | 广州阳国财务咨询有限公司 | 10030222 |
57 | 湘潭顺利办企业管理有限公司 | 10030223 |
58 | 广州嘉誉知识产权代理有限公司 | 10030224 |
59 | 广州起航财税服务有限公司 | 10030225 |
60 | 张家口科创商务信息咨询有限公司 | 10030226 |
61 | 山东昊创财务信息咨询有限公司 | 10030227 |
62 | 杭州昕华信息科技有限公司 | 10030228 |
63 | 深圳市金硕信息科技有限公司 | 10030229 |
64 | 湖南楚牛科技咨询有限公司 | 10030230 |
65 | 莆田市雄信知识产权代理有限公司 | 10030231 |
66 | 江苏权客信息科技有限公司 | 10030232 |
67 | 莞促企业管理服务集团有限公司 | 10030233 |
68 | 上海济语知识产权代理有限公司 | 10030234 |
69 | 宜佰家(武汉)企业管理有限公司 | 10030235 |
70 | 广州超阳知识产权服务有限公司 | 10030236 |
71 | 莆田市迪麦财务咨询有限公司 | 10030237 |
72 | 成都拥抱地球商贸有限公司 | 10030238 |
73 | 优人优品众创空间(大连)有限公司 | 10030239 |
74 | 江门市中大管理咨询有限公司 | 10030240 |
75 | 北京文博珏策财税顾问有限公司 | 10030241 |
76 | 台州中盟信息技术有限公司 | 10030242 |
77 | 南通智顺知识产权有限公司 | 10030243 |
78 | 乐企猫(天津)知识产权有限公司 | 10030244 |
79 | 云南企保备知识产权服务有限公司 | 10030245 |
80 | 上饶市红列企业管理咨询有限公司 | 10030246 |
81 | 广州飞隆财税咨询有限公司 | 10030247 |
82 | 哈工大机器人集团(广州)知识产权投资控股有限公司哈尔滨分公司 | 10030248 |
83 | 安徽奥杰知识产权代理有限公司 | 10030249 |
84 | 广州市企划无忧管理咨询服务有限公司 | 10030250 |
85 | 深圳中亿金点知识产权服务有限公司 | 10030251 |
86 | 广州善思知识产权代理有限公司 | 10030252 |
87 | 浙江合纵连横科技有限责任公司 | 10030253 |
88 | 广州隆政企业管理咨询有限公司 | 10030254 |
89 | 四川信恒世通财务咨询服务有限公司 | 10030255 |
90 | 江西省智达知识产权代理有限公司 | 10030256 |
91 | 广州雍和智祥信息科技有限公司 | 10030257 |
92 | 广东携企盛鑫企业管理有限公司 | 10030258 |
93 | 贵州健锋王知识产权代理有限公司 | 10030259 |
94 | 博钦珂祎知识产权代理(北京)有限公司 | 10030260 |
95 | 衡水英赫佳咨询有限公司 | 10030261 |
96 | 合肥云算财务有限公司 | 10030262 |
97 | 厦门信字财务咨询有限公司 | 10030263 |
98 | 昆明友之蝶知识产权服务有限公司 | 10030264 |
99 | 大连创达专利代理事务所(普通合伙) | 10030265 |
100 | 佛山市高题知识产权服务有限公司 | 10030266 |
101 | 深圳市泊乐思企业管理咨询有限公司 | 10030267 |
102 | 四川申迅扬知识产权代理有限公司 | 10030268 |
103 | 深圳前海传奇知识产权有限公司 | 10030269 |
104 | 宁波华哲科技咨询服务有限公司 | 10030270 |
105 | 甘肃弘毅天承知识产权服务有限公司 | 10030271 |
106 | 贵州爱大家商业运营有限公司 | 10030272 |
107 | 南京慧宁科技有限公司 | 10030273 |
108 | 千顺知识产权代理(苏州)有限公司 | 10030274 |
109 | 厦门万毅达财务咨询有限公司 | 10030275 |
110 | 深圳市铭宇财税咨询有限公司 | 10030276 |
111 | 杭州佰耕企业管理咨询有限公司 | 10030277 |
112 | 广德大业财税咨询(北京)有限公司 | 10030278 |
113 | 汇沅(大连)知识产权代理服务有限公司 | 10030279 |
114 | 昆山广大投资管理有限公司 | 10030280 |
115 | 内蒙古精管家知识产权服务有限公司 | 10030281 |
116 | 钱龙实业有限公司 | 10030282 |
117 | 北京中京企联咨询服务有限公司 | 10030283 |
118 | 秦皇岛恩泽知识产权服务有限公司 | 10030284 |
119 | 苏州豪派知识产权有限公司 | 10030285 |
120 | 长沙墨家财务咨询有限公司 | 10030286 |
121 | 飞马(广州)传媒广告有限公司 | 10030287 |
122 | 潍坊企知信息科技有限公司 | 10030288 |
123 | 温州知炜知识产权有限公司 | 10030289 |
124 | 北京久远信知识产权代理有限公司 | 10030290 |
125 | 江西氧趣知识产权代理有限公司 | 10030291 |
126 | 百顺千兴(武汉)知识产权服务有限公司 | 10030292 |
127 | 北京国韬智软科技有限责任公司 | 10030293 |
128 | 信邦达企业代理(山东)有限公司 | 10030294 |
129 | 苏州佳泽知识产权代理有限公司 | 10030295 |
130 | 河北坤晟知识产权代理有限公司 | 10030296 |
131 | 智晨知识产权服务(武汉)有限公司 | 10030297 |
132 | 沈阳天成知识产权代理有限公司 | 10030298 |
133 | 保定乐小权知识产权服务有限责任公司 | 10030299 |
134 | 亿盛(天津)知识产权服务有限公司 | 10030300 |
135 | 安徽东亨财务管理有限公司 | 10030301 |
136 | 石家庄软泽企业管理服务有限公司 | 10030302 |
137 | 南京杰博知识产权代理有限公司 | 10030303 |
138 | 深圳市泷富知识产权有限公司 | 10030304 |
139 | 山东金迎知识产权有限公司 | 10030305 |
140 | 无锡高研知识产权代理有限公司 | 10030306 |
141 | 陕西天方企业管理服务有限公司 | 10030307 |
142 | 内蒙古天地经纬企业管理有限公司 | 10030308 |
143 | 江门市晟账信息技术有限公司 | 10030309 |
144 | 杭州云睿专利代理事务所(普通合伙) | 10030310 |
145 | 乐信乐勤(北京)商标代理服务有限公司 | 10030311 |
146 | 北京华艺卫讯信息服务有限公司 | 10030312 |
147 | 镇江市世达知识产权服务有限公司 | 10030313 |
148 | 北京百欧知识产权服务有限公司 | 10030314 |
149 | 北京问鼎乾坤国际知识产权代理有限公司 | 10030315 |
150 | 贵州馨睿格企业咨询管理有限公司 | 10030316 |
151 | 广州卓悦知识产权代理有限公司 | 10030317 |
152 | 上海杉北企业管理咨询中心 | 10030318 |
153 | 重庆嘉吉知识产权代理有限公司 | 10030319 |
154 | 北京律诚同业知识产权代理有限公司云南分公司 | 10030320 |
155 | 陕西壹客帮财务管理有限公司 | 10030321 |
156 | 深圳市易商企知识产权有限公司 | 10030322 |
157 | 芜湖市美欧财务咨询有限公司 | 10030323 |
158 | 河南景舟商标代理服务有限公司 | 10030324 |
159 | 深圳贝谷知识产权代理事务所(普通合伙) | 10030325 |
160 | 深圳市创智科技信息咨询有限公司 | 10030326 |
161 | 重庆小老虎知识产权服务有限公司 | 10030327 |
162 | 福州市航拓知识产权代理有限公司 | 10030328 |
163 | 昌邑市航信财税服务有限公司 | 10030329 |
164 | 哈尔滨金盛财税集团有限公司 | 10030330 |
165 | 芒果卫士知识产权有限公司 | 10030331 |
166 | 北京灵智汇通文化传播有限公司 | 10030332 |
167 | 深圳市捷佳科技服务有限公司 | 10030333 |
168 | 福建字母跳动网络科技有限公司 | 10030334 |
169 | 东莞市知无涯知识产权服务有限公司 | 10030335 |
170 | 长沙星航嘉途知识产权代理有限公司 | 10030336 |
171 | 安康钰诚尚企业管理咨询有限公司 | 10030337 |
172 | 大拇指企服(北京)科技有限公司 | 10030338 |
173 | 河北上古明心文化传播有限公司 | 10030339 |
174 | 瀚卿财税管理有限公司 | 10030340 |
175 | 湖南湘智信知识产权有限公司 | 10030341 |
176 | 山东百脉知识产权服务有限公司 | 10030342 |
177 | 浙江创为财务管理有限公司 | 10030343 |
178 | 福建泉州市聚慧算财税咨询有限公司 | 10030344 |
179 | 广州哲商知识产权有限公司 | 10030345 |
180 | 国知(青岛)知识产权代理事务所有限公司 | 10030346 |
181 | 天津中联商服网络科技有限公司 | 10030347 |
182 | 深圳市法雅知识产权代理有限公司 | 10030348 |
183 | 保定学戒知识产权服务有限公司 | 10030349 |
184 | 临沂全成商标事务所有限公司 | 10030350 |
185 | 广东有桥信息技术有限公司 | 10030351 |
186 | 宿迁市标美知识产权服务有限公司 | 10030352 |
187 | 聊城市奥鑫财税代理记账有限公司 | 10030353 |
188 | 予兴企业登记代理(上海)有限公司 | 10030354 |
189 | 武汉鸿叶知识产权服务有限公司 | 10030355 |
190 | 嘉信企业服务(深圳)有限公司 | 10030356 |
191 | 玉溪普道知识产权服务有限公司 | 10030357 |
192 | 长阳急速文化传媒有限公司 | 10030358 |
193 | 合智合(深圳)财税管理有限公司 | 10030359 |
194 | 宁夏权诺知识产权代理有限公司 | 10030360 |
195 | 甘肃陇货电子商务有限公司 | 10030361 |
196 | 深圳市鑫信业企业信息咨询服务有限公司 | 10030362 |
197 | 黄冈智合商务信息咨询有限公司 | 10030363 |
198 | 宝鸡市朗熙无忧企业管理咨询有限公司 | 10030364 |
199 | 河南广泽瑞达教育咨询有限公司 | 10030365 |
200 | 上海神网商务信息咨询有限公司 | 10030366 |
201 | 武汉极道商标事务所有限公司 | 10030367 |
202 | 深圳市税泰财务顾问有限公司 | 10030368 |
203 | 杭州泓呈祥专利代理事务所(普通合伙) | 10030369 |
204 | 重庆新标客知识产权服务有限公司 | 10030370 |
205 | 沈阳泰和智荟营销策划有限公司 | 10030371 |
206 | 成都洋芋科技有限公司 | 10030372 |
207 | 上海柒熙文化传播有限公司 | 10030373 |
208 | 泉州海丝万成知识产权代理有限公司 | 10030374 |
209 | 试派(上海)科技有限公司 | 10030375 |
210 | 北京希斯杰商务服务有限公司 | 10030376 |
211 | 苏州友安知识产权有限公司 | 10030377 |
212 | 山东亚迪知识产权服务有限公司 | 10030378 |
213 | 宿迁兴东知识产权服务有限公司 | 10030379 |
214 | 头牌共赢战略咨询(广州)有限公司 | 10030380 |
215 | 成都海华法商信息技术有限公司 | 10030381 |
216 | 漳州鑫赢越财务管理有限公司 | 10030382 |
217 | 西安高知特知识产权代理有限公司 | 10030383 |
218 | 梅州荣嘉知识产权代理有限公司 | 10030384 |
219 | 凯德盟知识产权(东莞)有限公司 | 10030385 |
220 | 上海百捷企业管理咨询有限公司 | 10030386 |
221 | 深圳跨信通咨询服务有限公司 | 10030387 |
222 | 东莞市乔驰知识产权服务有限公司 | 10030388 |
223 | 吉首君致知识产权有限责任公司 | 10030389 |
224 | 武汉银税通企业管理有限公司 | 10030390 |
225 | 北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 | 10030391 |
226 | 东莞市先生知识产权服务有限公司 | 10030392 |
227 | 企优(寿光市)会计代理记账有限公司 | 10030393 |
228 | 杭州天隆财务咨询有限公司 | 10030394 |
229 | 名门镖局(杭州)知识产权服务有限公司 | 10030395 |
230 | 江苏仲谋知识产权服务有限公司 | 10030396 |
231 | 重庆铂同代理记账有限公司 | 10030397 |
232 | 常州市歆晨知识产权代理有限公司 | 10030398 |
233 | 北京小泰科技有限公司 | 10030399 |
234 | 江苏权启慧知识产权服务有限公司 | 10030400 |
235 | 艾月财务咨询(深圳)有限公司 | 10030401 |
236 | 丽水市众鼎知识产权咨询有限公司 | 10030402 |
237 | 北京京知创知识产权代理有限公司 | 10030403 |
238 | 北京圆标知识产权代理有限公司 | 10030404 |
239 | 潮味养生餐(广州)饮食有限公司 | 10030405 |
240 | 临沂万企顺财税服务有限公司 | 10030406 |
241 | 深圳市善知咨询服务有限公司 | 10030407 |
242 | 山东韵昌知识产权有限公司 | 10030408 |
243 | 重庆渝兔知识产权服务有限公司 | 10030409 |
244 | 青岛隆诚信息科技有限公司 | 10030410 |
245 | 榆林驼铃梆信息科技有限公司 | 10030411 |
246 | 北京中瑞华明管理咨询有限公司 | 10030412 |
247 | 开封易迈斯科技有限公司 | 10030413 |
248 | 宿迁地标财务管理有限公司 | 10030414 |
249 | 深圳金招牌知识产权代理有限公司 | 10030415 |
250 | 重庆鑫嘉行知识产权服务有限公司 | 10030416 |
251 | 深圳市鹏烨财税顾问有限公司 | 10030417 |
252 | 杭州索图知识产权服务有限公司 | 10030418 |
253 | 惠州市誉合为会计服务有限公司 | 10030419 |
254 | 上海群大信息咨询有限公司 | 10030420 |
255 | 北京雅藏山水文化传媒有限公司 | 10030421 |
256 | 北京城烽知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10030422 |
257 | 日照爱晨品牌管理有限公司 | 10030423 |
258 | 山东中创认证技术有限公司 | 10030424 |
259 | 广州超卓财税咨询有限公司 | 10030425 |
260 | 北京滦亿国际知识产权服务有限公司 | 10030426 |
261 | 菏泽雪推商务服务有限公司 | 10030427 |
262 | 广州市名建咨询有限公司 | 10030428 |
263 | 山西众信青科知识产权服务有限公司 | 10030429 |
264 | 西安卓翔网络科技有限公司 | 10030430 |
265 | 深圳市千纳专利代理有限公司广州分公司 | 10030431 |
266 | 大庆市优纳会计服务有限公司 | 10030432 |
267 | 杭州知创信息技术服务有限公司 | 10030433 |
268 | 广州德政商务咨询有限公司 | 10030434 |
269 | 雁鹏财务管理(深圳)有限公司 | 10030435 |
270 | 时誉(广东)信息科技有限公司 | 10030436 |
271 | 沭阳县一尾奈良电子商务有限公司 | 10030437 |
272 | 青岛浛落有声财税管理有限公司 | 10030438 |
273 | 深圳市德瑞知识产权有限公司 | 10030439 |
274 | 宁夏励诚财务信息技术有限公司 | 10030440 |
275 | 上海在安商务咨询有限公司 | 10030441 |
276 | 浙江追梦蚂蚁企业管理有限公司 | 10030442 |
277 | 深圳中科华海科技有限公司 | 10030443 |
278 | 新沂真知企业管理咨询有限公司 | 10030444 |
279 | 深圳千翎羽知识产权代理有限公司 | 10030445 |
280 | 保定驰信文化传播有限公司 | 10030446 |
281 | 安徽企跃科技服务有限公司 | 10030447 |
282 | 北京创业无忧科技有限公司 | 10030448 |
283 | 正安县智泽企业发展服务中心 | 10030449 |
284 | 北京华宇诚财务顾问有限公司 | 10030450 |
285 | 南昌晟兴认证有限公司 | 10030451 |
286 | 广州飞粤企业管理有限公司 | 10030452 |
287 | 中山市汇通财税事务有限公司 | 10030453 |
288 | 扬州邗顺科技中介服务有限公司 | 10030454 |
289 | 太原市欣利源知识产权代理有限公司 | 10030455 |
290 | 杭州宏靓知识产权代理有限公司 | 10030456 |
291 | 广东网红标知识产权代理有限公司 | 10030457 |
292 | 广州易企科技有限公司 | 10030458 |
293 | 泉州卓一知识产权代理有限公司 | 10030459 |
294 | 西安舍岸影视文化传媒有限公司 | 10030460 |
295 | 上海财进企业登记代理有限公司 | 10030461 |
296 | 湖北扶氏知识产权服务有限公司 | 10030462 |
297 | 江苏蒂凡知识产权代理有限公司 | 10030463 |
298 | 易创财务信息咨询(廊坊)有限公司 | 10030464 |
299 | 郑州顺合商标代理有限公司 | 10030465 |
300 | 儒毅(天津)知识产权有限公司 | 10030466 |
301 | 上大夫知识产权服务(上海)有限公司 | 10030467 |
302 | 长春市融晟财务咨询管理有限公司 | 10030468 |
303 | 杭州谨诚商务秘书有限公司 | 10030469 |
304 | 重庆众琦盈科技有限公司 | 10030470 |
305 | 金华明信商标事务所有限公司 | 10030471 |
306 | 南宁市正巨知识产权代理有限公司 | 10030472 |
307 | 广州华傲知识产权服务有限公司 | 10030473 |
308 | 山东六丛人脉企业管理服务有限公司 | 10030474 |
309 | 烟台高佰文化传媒有限公司 | 10030475 |
310 | 北京正洋誉信财务顾问有限公司 | 10030476 |
311 | 广东君合知识产权运营有限公司 | 10030477 |
312 | 北京盛古国际文化发展有限公司 | 10030478 |
313 | 苏州诚然知识产权代理有限公司 | 10030479 |
314 | 伊玖财务咨询(深圳)有限公司 | 10030480 |
315 | 浙江标新立异网络科技有限公司 | 10030481 |
316 | 郑州睿信知识产权代理有限公司国创园分公司 | 10030482 |
317 | 南京振元知识产权有限公司 | 10030483 |
318 | 贵州百千科技有限公司Y | 10030484 |
319 | 廊坊子陌企业管理有限公司 | 10030485 |
320 | 北京中京国投资产管理有限公司 | 10030486 |
321 | 四川赤诺企业服务有限公司 | 10030487 |
322 | 亮延知识产权咨询服务(上海)有限公司 | 10030488 |
323 | 贵州睿信记财务管理有限公司 | 10030489 |
324 | 杭州觅橙科技有限公司 | 10030490 |
325 | 湖南省沃享商务服务有限公司 | 10030491 |
326 | 晋江天沫知识产权代理有限公司 | 10030492 |
327 | 武汉智和利安知识产权服务有限公司 | 10030493 |
328 | 傲宇科技(广州)有限公司 | 10030494 |
329 | 河北尚高知识产权服务有限公司 | 10030495 |
330 | 厦门航成标知识产权服务有限公司 | 10030496 |
331 | 广州众盛信企业管理服务有限公司 | 10030497 |
332 | 布克商务咨询(上海)有限公司 | 10030498 |
333 | 友信财税咨询(广州)有限公司 | 10030499 |
334 | 中科科创(北京)咨询服务有限公司 | 10030500 |
335 | 北京和泰京华法律咨询有限责任公司邢台分公司 | 10030501 |
336 | 常德市弘狐信息咨询服务有限公司 | 10030502 |
337 | 厦门易咨树知识产权服务有限公司 | 10030503 |
338 | 湖州祺商汇知识产权代理有限公司 | 10030504 |
339 | 深圳市领航科技创新服务有限公司 | 10030505 |
340 | 湾区知识产权运营(广东)有限公司 | 10030506 |
341 | 潍坊潍鸢知识产权有限公司 | 10030507 |
342 | 深圳市雁鹏企业顾问有限公司 | 10030508 |
343 | 广西永诚商标代理有限公司 | 10030509 |
344 | 山东猛犸财税服务有限公司 | 10030510 |
345 | 河北晟尚信息咨询有限公司 | 10030511 |
346 | 重庆银之城商业管理有限公司 | 10030512 |
347 | 佛山巨泰品牌管理有限公司 | 10030513 |
348 | 湛江唯科知识产权服务有限公司 | 10030515 |
349 | 合肥岸南坡科技咨询有限公司 | 10030516 |
350 | 天津市天准商标代理事务所(普通合伙) | 10030517 |
351 | 贵州一路镖知识产权服务有限公司 | 10030518 |
352 | 泉州市万博知识产权有限公司 | 10030519 |
353 | 微企创业孵化器有限公司 | 10030520 |
354 | 深圳中星传媒控股有限公司 | 10030521 |
355 | 厦门铸诚达财务代理有限公司 | 10030522 |
356 | 江苏同人企业管理有限公司 | 10030523 |
357 | 青岛商祺会计服务有限公司 | 10030524 |
358 | 北京黑猫商标代理事务所有限公司 | 10030525 |
359 | 济南信睿代理记账有限公司 | 10030526 |
360 | 卡赋(天津)科贸有限公司 | 10030527 |
361 | 昭通得马科技有限责任公司 | 10030528 |
362 | 南昌笨小蛙贸易有限公司 | 10030529 |
363 | 东莞市欣宇泰知识产权服务有限公司 | 10030530 |
364 | 佛山市华中润企业管理有限公司 | 10030531 |
365 | 上海捷徽企业服务有限公司 | 10030532 |
366 | 中证数登网络科技有限公司 | 10030533 |
367 | 潍坊鸿博代理记账有限公司 | 10030534 |
368 | 常州市金展知识产权代理服务有限公司 | 10030535 |
369 | 山西帐保姆企业管理咨询有限公司 | 10030536 |
370 | 乐仁(北京)财务顾问有限公司 | 10030537 |
371 | 佛山众凯企业管理有限公司 | 10030538 |
372 | 天津市勤勉企业管理咨询有限责任公司 | 10030539 |
373 | 河南中星企业管理咨询有限公司 | 10030540 |
374 | 五色石(上海)企业服务有限公司 | 10030541 |
375 | 惠州市玖亿财务顾问有限公司 | 10030542 |
376 | 河北红燊科技有限公司 | 10030543 |
377 | 集商网络科技(上海)有限公司 | 10030544 |
378 | 动呀(上海)信息科技有限公司 | 10030545 |
379 | 广西迅佳商务秘书有限公司 | 10030546 |
380 | 时业(吉林省)网络科技有限公司 | 10030547 |
381 | 新疆坤与屯电子科技有限公司 | 10030548 |
382 | 山东泰顾网络科技有限公司 | 10030549 |
383 | 理德好科技(深圳)有限公司 | 10030550 |
384 | 石家庄玖麟企业管理咨询有限公司 | 10030551 |
385 | 河北卓信会计服务有限公司 | 10030552 |
386 | 深圳市企信知识产权服务有限公司 | 10030553 |
387 | 青岛九创知识产权服务有限公司 | 10030554 |
388 | 启点(深圳)知识产权代理有限公司 | 10030555 |
389 | 深圳市青禾企业登记代理有限公司 | 10030556 |
390 | 泓沄(上海)企业管理有限公司 | 10030557 |
391 | 南宁市小树叶环保科技有限公司 | 10030558 |
392 | 扬州市黄腾知识产权服务有限公司 | 10025265 |
393 | 浙江优飞律师事务所 | 20002246 |
394 | 浙江常盈律师事务所 | 20002247 |
395 | 重庆厚鉴律师事务所 | 20002248 |
396 | 广东顺言顺律师事务所 | 20002249 |
397 | 上海美谷律师事务所 | 20002250 |
398 | 上海复观律师事务所 | 20002251 |
399 | 江苏万善律师事务所 | 20002252 |
400 | 北京铜表律师事务所 | 20002253 |
401 | 上海统瀚律师事务所 | 20002254 |
402 | 北京铸成联合知识产权代理有限公司 | 10000303 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 一串数字(杭州)知识产权有限公司 | 10030514 |
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无